Preisliste
Hier findest du unsere aktuellen Preise!
Branding
RON | ROS | TARGETING | CHANNEL | Mindestbuchungsvolumen | |
---|---|---|---|---|---|
Infinite Ad* (desktop) | 90 € | 95 € | 100 € | 100 € | 12.000 € |
Wall Ad* (desktop) | 100 € | 105 € | - | - | 15.000 € |
Billboard (desktop) | 40 € | 45 € | 50 € | 50 € | |
Sitebar | mob. Understitial | 40 € | 45 € | 50 € | 50 € | |
Scratch Ad* (mobile) | 60 € | 65 € | 70 € | 70 € | 7.500 € |
Split Screen Ad* (mobile) | 60 € | 65 € | 70 € | 70 € | 7.500 € |
Voting Ad* (mobile) | 60 € | 65 € | 70 € | 70 € | 7.500 € |
Flugblatt Ad* (multi device) | 60 € | 65 € | 70 € | 70 € | 10.000 € |
Interstitial light* (mobile) | 60 € | 65 € | 70 € | 70 € | 7.500 € |
net/net | |||||
*Produktion und Hosting inklusive | MBW = Mindestbuchungs |
Display
RON | ROS | TARGETING | CHANNEL | MINDESTMENGE | |
---|---|---|---|---|---|
Super Banner | MMA Banner | 20 € | 25 € | 30 € | 30 € | |
Medium Rectangle (multi device) | 20 € | 25 € | 30 € | 30 € | |
Skyscraper (desktop) | 25 € | 30 € | 35 € | 35 € | |
Billboard (desktop) | 40 € | 45 € | 50 € | 50 € | |
Sitebar | Understitial | 40 € | 45 € | 50 € | 50 € | |
Universal Ad | mind. 2 Formate | 17 € | 19 € | 26 € | 26 € | |
Large Ad | HPA + Billboard | 35 € | 40 € | 45 € | 45 € | |
Universal Ad | mind. 2 Formate* | 6 € | 8 € | 10 € | 10 € | 1.000.000 |
Large Ad | HPA + Billboard* | 12 € | 16 € | 18 € | 18 € | 1.000.000 |
*Mindestabnahme 1 Mio. Sichtkontakte |
Tagesplatzierungen
Portal | Sichtkontakte | Preis | Mindestbuchungsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Billboard (desktop) | Regionews | 250.000 | 11.250 € | |||
Billboard (desktop) | VOL.at | 125.000 | 6.250 € | |||
Billboard (desktop) | TT.com | 30.000 | 1.500 € | |||
Billboard (desktop) | SN.at & salzburg24.at | 35.000 | 1.750 € | |||
Billboard (desktop) | nachrichten.at & tips.at | 45.000 | 2.250 € | |||
Billboard (desktop) | NOEN.at & BVZ.at | 11.000 | 550 € | |||
Billboard (desktop) | vienna.at | 5.000 | 250 € | |||
Sitebar | Understital | Regionews | 680.000 | 30.600 € | |||
Sitebar | Understital | VOL.at | 250.000 | 12.500 € | |||
Sitebar | Understital | TT.com | 130.000 | 6.500 € | |||
Sitebar | Understital | SN.at & salzburg24.at | 120.000 | 6.000 € | |||
Sitebar | Understital | nachrichten.at & tips.at | 125.000 | 6.250 € | |||
Sitebar | Understital | NOEN.at & BVZ.at | 21.000 | 1.050 € | |||
Sitebar | Understital | vienna.at | 15.000 | 750 € | |||
Infinite Ad (desktop) * | Regionews | 250.000 | 23.750 € | 12.000 € | ||
Infinite Ad (desktop) * | VOL.at | 125.000 | 12.500 € | 12.000 € | ||
Infinite Ad (desktop) * | TT.com | 30.000 | 3.000 € | 12.000 € | ||
Infinite Ad (desktop) * | SN.at & salzburg24.at | 35.000 | 3.500 € | 12.000 € | ||
Infinite Ad (desktop) * | nachrichten.at & tips.at | 45.000 | 4.500 € | 12.000 € | ||
Infinite Ad (desktop) * | NOEN.at & BVZ.at | 11.000 | 1.100 € | 12.000 € | ||
Infinite Ad (desktop) * | vienna.at | 50.000 | 500 € | 12.000 € | ||
Wall Ad (desktop)* | Regionews | 250.000 | 26.250 € | 15.000 € | ||
net/net | ||||||
*Produktion und Hosting inklusive |
Video
Platzierung | RON | ROS | Targeting | Channel | Mindestbuchungsvolumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Display Video Reach | Netzwerk | 30 € | 35 € | 40 € | 40 € | |
Display Video Branding | Netzwerk | 50 € | 55 € | 60 € | 60 € | |
Stage Ad | Top Scroll | Netzwerk | 80 € | 90 € | 100 € | 100 € | 12.000 € |
Floating Ad Video | 15 Sek | Start | Netzwerk | 35 € | 45 € | 55 € | 55 € | |
Floating Ad Video | 15 Sek | 25% | Netzwerk | 50 € | 55 € | 70 € | 70 € | |
Floating Ad Video | 15 Sek | 100 % | Netzwerk | 130 € | 160 € | |||
Floating Ad Video | 30 Sek | Start | Netzwerk | 35 € | 45 € | 55 € | 55 € | |
Floating Ad Video | 30 Sek | 25% | Netzwerk | 90 € | 95 € | 115 € | 115 € | |
Floating Ad Video | 30 Sek | 50 % | Netzwerk | 130 € | 160 € | |||
Pre Roll 25% | Netzwerk | 75 € | ||||
Pre Roll 100% | Netzwerk | 95 € | ||||
Pre Roll 25 % | VOL.at | 75 € | ||||
Pre Roll 100% | VOL.at | 95 € | ||||
net/net |
Native Advertising
RON | ROS | Targeting | CPC | Mindestbuchungsvolumen | |
---|---|---|---|---|---|
Native Ad | 20 € | 25 € | 30 € | 2 € | 3.000 € |
Native Story | 25 € | 30 € | 35 € | 2 € | 3.000 € |
Native Story PLUS | 40 € | 45 € | 50 € | - | 5.000 € |
Premium Story | 60 € | 65 € | 70 € | - | 12.000 € |
Native Hub Reach | 30 € | - | - | - | 17.000 € |
Native Hub Reach | - | - | 40 € | - | 23.000 € |
Native Hub Reach PLUS | 50 € | - | - | - | 20.000 € |
Native Hub Target PLUS | - | - | 60 € | - | 26.000 € |
Podcast
Preise verstehen sich Brutto abzüglich 15 % Agenturprovision, keine weiteren Rabatte möglich. Exkl. 20% Ust.
Podcast Brand | Podcast Channel | Podcast Netzwerk | Mindestbuchungsvolumen* | |
---|---|---|---|---|
PreRoll | 180 € | 180 € | 125 € | 14.000 € |
MidRoll | 145 € | 145 € | 110 € | 14.000 € |
PostRoll | 110 € | 110 € | 90 € | 14.000 € |
AdBundle | 110 € | 110 € | 90 € | 14.000 € |
*zuzüglich Produktionskosten - Preis pro Native Audio Ad Produktion 1.500 € net/net |
Storno und Umbuchungen
Die Stornierung ist bis 14 Tage vor Kampagnenstart kostenlos. Danach wird eine Stornogebühr in der Höhe von 50 % der noch offenen Kampagne lt. Auftragsbestätigung verrechnet.
Mindestbuchungsvolumen:
3.000 Euro net/net pro Kampagne. Alle Preise verstehen sich ohne Mwst. und sind ab 1.1.2024 bis auf Widerruf gültig. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Es gelten die aktuellen AGB und SGB der Russmedia Digital GmbH, nachzulesen unter: www.austriacomplus.at/rechtliches/agb und www.austriacomplus.at/rechtliches/sgb